Services
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften im Fach BWL) A (führende wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) D (wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) |
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität empirisch / formal-analytisch |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften im Fach BWL) A (führende wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche BWL-Zeitschriften)
|
VHB_Rating_2024_Area_rating_STEU_e_a.pdf
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität rechtlich-normativ |
Kategorien und deren Bedeutungen | A rechtlich-normativ (führende wissenschaftliche Zeitschrift im rechtlich-normativen Bereich) B rechtlich-normativ (wichtige und angesehene wissenschaftliche Zeitschrift im rechtlich-normativen Bereich) C rechtlich-normativ (anerkannte wissenschaftliche Zeitschrift im rechtlich-normativen Bereich) |
VHB_Rating_2024_Area_rating_STEU_r_n.pdf
Publikationsmedienkategorie: | Kommentare |
Kriterium: | Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen
| a (sehr hoch) b (hoch) c (mittel) |
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften im Fach BWL) A (führende wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) D (wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) |
Bewertung im Verbund | DLM, HSM, INT, LOG, MARK, NAMA, ÖBWL, OR, PROD, STRAT, TIE, WI |
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften im Fach BWL) A (führende wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) D (wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) |
Bewertung im Verbund | DLM, HSM, INT, LOG, MARK, NAMA, ÖBWL, OR, PROD, STRAT, TIE, WI |
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften im Fach BWL) A (führende wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) D (wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) |
Bewertung im Verbund | DLM, HSM, INT, LOG, MARK, NAMA, ÖBWL, OR, PROD, STRAT, TIE, WI |
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften im Fach BWL) A (führende wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) D (wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) |
Bewertung im Verbund | DLM, HSM, INT, LOG, MARK, NAMA, ÖBWL, OR, PROD, STRAT, TIE, WI |
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften im Fach BWL) A (führende wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) D (wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) |
Bewertung im Verbund | DLM, HSM, INT, LOG, MARK, NAMA, ÖBWL, OR, PROD, STRAT, TIE, WI |
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften im Fach BWL) A (führende wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) D (wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) |
Bewertung im Verbund
| DLM, HSM, INT, LOG, MARK, NAMA, ÖBWL, OR, PROD, STRAT, TIE, WI |
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften im Fach BWL) A (führende wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) D (wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) |
Bewertung im Verbund | DLM, HSM, INT, LOG, MARK, NAMA, ÖBWL, OR, PROD, STRAT, TIE, WI |
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften im Fach BWL) A (führende wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) D (wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) |
Bewertung im Verbund | DLM, HSM, INT, LOG, MARK, NAMA, ÖBWL, OR, PROD, STRAT, TIE, WI |
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften mit Relevanz für die Organisations-, Personal- und Managementforschung) A (führende wissenschaftliche Zeitschriften mit Relevanz für die Organisations-, Personal- und Managementforschung) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche Zeitschriften mit Relevanz für die Organisations-, Personal- und Managementforschung) C (anerkannte wissenschaftliche Zeitschriften mit Relevanz für die Organisations-, Personal- und Managementforschung) D (wissenschaftliche Zeitschriften mit Relevanz für die Organisations-, Personal- und Managementforschung) |
Bewertung im Verbund | ORG, PERS |
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften mit Relevanz für die Organisations-, Personal- und Managementforschung) A (führende wissenschaftliche Zeitschriften mit Relevanz für die Organisations-, Personal- und Managementforschung) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche Zeitschriften mit Relevanz für die Organisations-, Personal- und Managementforschung) C (anerkannte wissenschaftliche Zeitschriften mit Relevanz für die Organisations-, Personal- und Managementforschung) D (wissenschaftliche Zeitschriften mit Relevanz für die Organisations-, Personal- und Managementforschung) |
Bewertung im Verbund | ORG, PERS |
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften im Fach BWL) A (führende wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) D (wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) |
Bewertung im Verbund | DLM, HSM, INT, LOG, MARK, NAMA, ÖBWL, OR, PROD, STRAT, TIE, WI |
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften im Fach BWL) A (führende wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) |
VHB_Rating_2024_Area_rating_RECH.pdf
Publikationsmedienkategorie: |
Zeitschriften |
Kriterium: | Transferbeitrag |
Kategorien und deren Bedeutungen | *** (Regelmäßige Veröffentlichung von Transferbeiträgen mit herausragender Bedeutung) ** (Regelmäßige Veröffentlichung von Transferbeiträgen mit sehr hoher Bedeutung) * (Regelmäßige Veröffentlichung von bedeutenden Transferbeiträgen) |
VHB_Rating_2024_Area_rating_RECH_practice.pdf
Publikationsmedienkategorie: | Kommentare |
Kriterium: | Qualität der Kommentierung |
Kategorien und deren Bedeutungen
| a (Regelmäßige Kommentierungen mit herausragender Qualität) b (Regelmäßige Kommentierungen mit hoher Qualität) c (Regelmäßige Kommentierungen mit angemessener Qualität) |
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften im Fach BWL) A (führende wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) D (wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) |
Bewertung im Verbund | DLM, HSM, INT, LOG, MARK, NAMA, ÖBWL, OR, PROD, STRAT, TIE, WI |
VHB_Rating_2024_Area_rating_STRAT.pdf
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Praxisrelevanz |
Kategorien und deren Bedeutungen | 5 (sehr hoch) 4 (hoch) 3 (mittel) 2 (niedrig) 1 (sehr niedrig) |
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften im Fach BWL) A (führende wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) D (wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) |
Bewertung im Verbund | DLM, HSM, INT, LOG, MARK, NAMA, ÖBWL, OR, PROD, STRAT, TIE, WI |
Die WK WI stellt alle Teilratings in einer Liste dar.
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften) A (führende wissenschaftliche Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche Zeitschriften) D (wissenschaftliche Zeitschriften) |
Bewertung im Verbund | DLM, HSM, INT, LOG, MARK, NAMA, ÖBWL, OR, PROD, STRAT, TIE, WI |
weiteres Kriterium: | Bezug zur Wirtschaftsinformatik oder Informatik Systems |
Kategorien
|
|
Publikationsmedienkategorie: | Proceedings |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (Proceedings einer herausragenden und weltweit führenden wissenschaftlichen Tagung) A (Proceedings einer führenden wissenschaftlichen Tagung) B (Proceedings einer wichtigen und angesehenen wissenschaftlichen Tagung) C (Proceedings einer anerkannten wissenschaftlichen Tagung oder eines anerkannten Workshops/Forums etc. auf einer Tagung) D (Proceedings einer wissenschaftlichen Tagung oder eines wissenschaftlichen Workshops/Forums) |
Weiteres Kriterium: | Bezug zur Wirtschaftsinformatik oder Informatik Systems |
Kategorien und deren Bedeutungen
|
|
Publikationsmedienkategorie: | Zeitschriften |
Kriterium: | Wissenschaftliche Qualität |
Kategorien und deren Bedeutungen | A+ (herausragende und weltweit führende wissenschaftliche Zeitschriften im Fach BWL) A (führende wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) B (wichtige und angesehene wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) C (anerkannte wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) D (wissenschaftliche BWL-Zeitschriften) |