Förderverein
Kernaktivitäten

Wissenschaftliche Kommissionen
Alphabetische Übersicht
Rank | Journal/Zeitschrift | Rating | JQ 2 Indexwert | JQ 1 Indexwert |
383 | 4OR: A Quarterly Journal of Operations Research (formerly: 4OR: Quarterly Journal of the Belgian, French and Italian Operations Research Societies) | C | 6,08 | |
117 | Abacus | B | 7,60 | 7,89 |
663 | Absatzwirtschaft. Zeitschrift für Marketing | E | 2,19 | 2,87 |
13 | Academy of Management Journal | A+ | 9,08 | 9,15 |
229 | Academy of Management Learning and Education | C | 6,92 | |
305 | Academy of Management Perspectives (formerly: Academy of Management Executive) | C | 6,48 | 6,88 |
14 | Academy of Management Review | A+ | 9,07 | 8,56 |
495 | Academy of Marketing Science Review Online | D | 5,41 | 7,69 |
595 | Accountancy | E | 4,13 | 5,40 |
636 | Accountant | E | 3,27 | 4,56 |
202 | Accounting and Business Research | B | 7,06 | 7,42 |
331 | Accounting and Finance | C | 6,35 | 6,98 |
352 | Accounting and the Public Interest | C | 6,25 | |
222 | Accounting Auditing Accountability Journal | C | 6,96 | 7,97 |
262 | Accounting Horizons | C | 6,76 | 7,97 |
432 | Accounting in Europe | D | 5,84 | |
23 | Accounting Review | A | 8,78 | 8,67 |
106 | Accounting, Business and Financial History | B | 7,65 | 6,88 |
37 | Accounting, Organizations and Society | A | 8,33 | 10,00 |
368 | ACM Computing Reviews | C | 6,13 | 6,24 |
214 | ACM Computing Surveys | B | 7,01 | 6,18 |
320 | ACM Transactions on Computer Human Interaction | C | 6,40 | |
131 | ACM Transactions on Database Systems | B | 7,54 | 8,27 |
194 | ACM Transactions on Information Systems | B | 7,11 | 7,47 |
371 | Administrative Management | C | 6,11 | 7,30 |
4 | Administrative Science Quarterly | A+ | 9,48 | 9,31 |
372 | Advances in Accounting | C | 6,11 | 7,52 |
333 | Advances in Consumer Research | C | 6,35 | 7,38 |
307 | Advances in Futures and Options Research | C | 6,47 | 7,24 |
408 | Advances in International Accounting | D | 5,98 | |
397 | Advances in International Marketing | C | 6,03 | 7,29 |
427 | Advances in Management Accounting | D | 5,88 | |
313 | Advances in Strategic Management | C | 6,43 | |
2 | American Economic Review | A+ | 9,75 | 9,61 |
183 | American Journal of Public Health | B | 7,20 | |
77 | American Psychologist | B | 7,89 | 7,69 |
466 | American Review of Public Administration | D | 5,61 | 6,96 |
99 | Annals of Operations Research | B | 7,70 | 8,17 |
159 | Applied Economics | B | 7,34 | 7,50 |
475 | Applied Financial Economics Letters | D | 5,55 | |
235 | Applied Mathematical Finance | C | 6,89 | 8,22 |
270 | Applied Psychology. An International Review | C | 6,71 | 7,68 |
450 | Arbeit | D | 5,71 | 5,48 |
483 | Arbeits und Organisationspsychologie AO | D | 5,50 | 6,37 |
179 | Artificial Intelligence | B | 7,21 | 8,23 |
464 | Asia Pacific Business Review (formerly: Journal of Far Eastern Business) | D | 5,61 | |
515 | Asia Pacific Journal of Management | D | 5,28 | |
568 | Asian Journal of Marketing | E | 4,67 | 5,86 |
72 | Auditing: A Journal of Practice and Theory | B | 7,93 | 8,75 |
497 | Australasian Marketing Journal | D | 5,39 | 5,85 |
253 | Australian Accounting Review | C | 6,79 | |
387 | Australian Journal of Information Systems (AJIS) | C | 6,07 | 6,10 |
494 | Australian Journal of Management | D | 5,41 | 5,72 |
514 | Bank Accounting and Finance | D | 5,30 | 7,00 |
580 | Bank- und Kapitalmarktrecht | E | 4,48 | |
592 | BankArchiv: Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen (formerly: Österreichisches BankArchiv) | E | 4,18 | 4,69 |
513 | Bankhistorisches Archiv | D | 5,31 | |
185 | Behavioral Research in Accounting | B | 7,19 | 8,25 |
629 | Betrieb und Wirtschaft | E | 3,45 | 3,87 |
616 | BetriebsBerater | E | 3,74 | 5,45 |
648 | Betriebswirtschaftliche Blätter | E | 2,80 | 3,54 |
472 | Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis BFuP | D | 5,57 | 5,73 |
539 | BIT - Banking and Information Technology | D | 5,07 | |
299 | British Accounting Review | C | 6,52 | 6,74 |
260 | British Journal of Healthcare Management | C | 6,77 | 5,53 |
172 | British Journal of Management | B | 7,28 | 7,76 |
451 | British Tax Review | D | 5,71 | 7,58 |
625 | Buchführung Bilanz Kostenrechnung BBK | E | 3,50 | 4,76 |
572 | Bulletin for International Fiscal Documentation | E | 4,61 | |
139 | Business & Society | B | 7,44 | |
463 | Business Ethics - A European Review | D | 5,62 | 6,66 |
78 | Business Ethics Quarterly (BEQ) | B | 7,88 | |
565 | Business Horizons | E | 4,75 | |
124 | Business Strategy and the Environment | B | 7,57 | 7,48 |
548 | Business Strategy Review | E | 4,98 | 6,72 |
349 | California Management Review | C | 6,25 | 6,69 |
382 | Canadian Tax Journal | C | 6,08 | |
609 | CEMS Business Review | E | 3,89 | 5,25 |
378 | Central European Journal of Operations Research (formerly: Central European Journal for Operations Research and Economics; Czechoslovak Journal for Operations Research) | C | 6,09 | 6,55 |
554 | Chronicle of Higher Education | E | 4,90 | 4,25 |
336 | Communications of the ACM CACM | C | 6,33 | 7,64 |
293 | Communications of the Association for Information Systems (CAIS) | C | 6,58 | 6,85 |
283 | Computer Supported Cooperative Work | C | 6,63 | 7,45 |
369 | Computers and Industrial Engineering | C | 6,12 | 6,69 |
141 | Computers and Operations Research | B | 7,44 | 7,63 |
491 | Computers in Industry | D | 5,42 | 6,67 |
604 | Consumer Policy Review | E | 4,01 | |
469 | Consumption, Markets and Culture | D | 5,58 | |
57 | Contemporary Accounting Research/Recherche Comptable Contemporaine | A | 8,08 | 8,94 |
652 | Controller Magazin | E | 2,77 | 3,39 |
575 | Controlling, Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung | E | 4,57 | 5,41 |
481 | Corporate Governance An International Review | D | 5,51 | 5,98 |
502 | Corporate Ownership and Control | D | 5,37 | |
474 | Corporate Reputation Review | D | 5,55 | 5,74 |
490 | Corporate Social Responsibility and Environmental Management (formerly: Eco Management and Auditing) | D | 5,43 | 7,45 |
328 | Creativity and Innovation Management | C | 6,36 | 5,79 |
101 | Critical Perspectives on Accounting | B | 7,68 | 7,47 |
332 | Cross-Cultural Research | C | 6,35 | 6,54 |
440 | Culture and Organization (formerly: Studies in Cultures, Organizations and Societies) | D | 5,77 | |
374 | Das Gesundheitswesen | C | 6,11 | |
619 | Das Hochschulwesen | E | 3,58 | 4,35 |
628 | Das Krankenhaus | E | 3,46 | 4,15 |
266 | Data and Knowledge Engineering | C | 6,73 | 8,45 |
153 | Database | B | 7,36 | 7,87 |
538 | Datenschutz und Datensicherheit | D | 5,08 | |
217 | Decision Analysis | C | 6,98 | |
112 | Decision Sciences | B | 7,63 | 7,94 |
188 | Decision Support Systems | B | 7,16 | 7,78 |
600 | Der Betrieb | E | 4,07 | 5,68 |
605 | Der Betriebswirt | E | 3,96 | 4,30 |
577 | Der Markt. Zeitschrift für Absatzwirtschaft und Marketing | E | 4,51 | 4,98 |
589 | Der Steuerberater | E | 4,34 | 5,34 |
578 | Deutsche SteuerZeitung | E | 4,50 | 5,88 |
522 | Deutsches Steuerrecht | D | 5,21 | 5,47 |
553 | Die Aktiengesellschaft | E | 4,90 | 6,15 |
651 | Die Bank | E | 2,78 | 3,45 |
272 | Die Betriebswirtschaft (DBW) | C | 6,70 | 7,27 |
576 | Die öffentliche Verwaltung | E | 4,52 | 5,39 |
618 | Die Steuerberatung | E | 3,58 | 4,23 |
614 | Die steuerliche Betriebsprüfung | E | 3,81 | 4,39 |
439 | Die Unternehmung - Swiss Journal of Business Research and Practice | D | 5,78 | 6,19 |
530 | Die Wirtschaftsprüfung | D | 5,13 | 6,27 |
42 | Discrete Applied Mathematics | A | 8,24 | 7,96 |
660 | DUZ. Deutsche Universitäts-Zeitung | E | 2,32 | 2,97 |
536 | EC Tax Review | D | 5,10 | 5,92 |
111 | Ecological Economics | B | 7,63 | 8,26 |
40 | Economic Journal | A | 8,29 | 8,46 |
205 | Economics Letters | B | 7,05 | 8,46 |
292 | Economics of Innovation and New Technology | C | 6,58 | |
402 | Electronic Commerce Research | C | 6,00 | 6,28 |
367 | Electronic Commerce Research and Applications | C | 6,15 | 6,26 |
245 | Electronic Markets | C | 6,85 | 6,82 |
342 | Employee Relations | C | 6,30 | 6,34 |
314 | Energy Economics | C | 6,42 | |
556 | Enhancing Knowledge Development in Marketing (Proceedings of the AMA Summer Educators' Conference) | E | 4,88 | |
373 | Enterprise Modelling and Information Systems Architectures | C | 6,11 | |
288 | Entrepreneurship and Regional Development | C | 6,61 | 7,57 |
500 | Entrepreneurship, Innovation and Change | D | 5,38 | |
46 | Entrepreneurship: Theory and Practice | A | 8,18 | 6,78 |
544 | eService Journal | D | 5,00 | 4,56 |
569 | Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht | E | 4,63 | 6,25 |
527 | Europäisches Wirtschafts und Steuerrecht. Betriebs-Berater für Europarecht | D | 5,15 | 5,51 |
105 | European Accounting Review | B | 7,65 | 7,64 |
627 | European Business Forum | E | 3,47 | 2,78 |
516 | European Business Journal | D | 5,28 | 5,85 |
76 | European Economic Review | B | 7,90 | 8,64 |
151 | European Financial Management | B | 7,37 | 7,87 |
259 | European Journal of Finance | C | 6,77 | 7,20 |
147 | European Journal of Health Economics (formerly: HEPAC: Health Economics in Prevention and Care) | B | 7,38 | 6,45 |
322 | European Journal of Industrial Relations | C | 6,38 | 7,28 |
302 | European Journal of Information Systems | C | 6,49 | 7,45 |
480 | European Journal of Innovation Management | D | 5,52 | 5,51 |
312 | European Journal of International Management | C | 6,44 | |
287 | European Journal of Law and Economics | C | 6,62 | |
385 | European Journal of Marketing | C | 6,07 | 6,96 |
56 | European Journal of Operational Research EJOR | A | 8,09 | 8,29 |
321 | European Journal of Work and Organizational Psychology | C | 6,38 | |
345 | European Management Journal | C | 6,28 | 6,57 |
340 | European Management Review | C | 6,31 | |
603 | European Retail Digest | E | 4,05 | 7,00 |
443 | European Sport Management Quarterly (formerly: European Journal for Sport Management) | D | 5,76 | |
343 | Evolutionary Computation | C | 6,30 | 7,29 |
399 | Family Business Review | C | 6,02 | |
97 | Finance and Stochastics | B | 7,72 | 8,44 |
252 | Financial Management | C | 6,80 | 6,95 |
276 | Financial Markets and Portfolio Management (formerly: Finanzmarkt und Portfolio Management) | C | 6,68 | 6,19 |
251 | Financial Markets, Institutions and Instruments | C | 6,80 | |
395 | Financial Review | C | 6,05 | |
558 | Finanz Betrieb (FB) | E | 4,86 | 5,80 |
140 | FinanzArchiv | B | 7,44 | 8,20 |
574 | FinanzRundschau | E | 4,57 | 6,37 |
622 | First Monday | E | 3,52 | 4,53 |
358 | Fiscal Studies | C | 6,19 | 8,58 |
273 | Flexible Services and Manufacturing Journal (formerly: International Journal of Flexible Manufacturing Systems) | C | 6,69 | 6,67 |
634 | Forschung & Lehre | E | 3,29 | |
606 | Forum Dienstleistungsmanagement (formerly: Dienstleistungsmanagement Jahrbuch) | E | 3,96 | 5,42 |
623 | Forum Wirtschaftsethik | E | 3,52 | |
476 | Frontiers of Entrepreneurship Research | D | 5,54 | |
133 | Fuzzy Sets and Systems | B | 7,51 | 8,52 |
639 | FW im Krankenhaus | E | 3,20 | 4,49 |
509 | GAIA - Ökologische Perspektiven in Natur-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaften | D | 5,32 | 5,97 |
241 | Gender, Work and Organization | C | 6,87 | 7,45 |
155 | Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice | B | 7,36 | 6,23 |
233 | Geneva Risk and Insurance Review (formerly: Geneva Papers on Risk and Insurance Theory) | C | 6,90 | 7,79 |
294 | German Economic Review | C | 6,56 | 7,97 |
570 | GmbHRundschau | E | 4,63 | 6,13 |
590 | GmbHSteuerberater | E | 4,30 | 4,46 |
487 | Greener Management International: The Journal of Corporate Environmental Strategy and Practice | D | 5,45 | 6,64 |
286 | Group and Organization Management (formerly: Group and Organization Studies) | C | 6,62 | 6,82 |
571 | Gruppendynamik und Organisationsberatung - Zeitschrift für angewandte Sozialpsychologie (formerly: Gruppendynamik) | E | 4,62 | 6,64 |
573 | Handelsforschung. Jahrbuch der Forschungsstelle für den Handel | E | 4,58 | 5,14 |
631 | Harvard Business Manager | E | 3,39 | 5,19 |
507 | Harvard Business Review | D | 5,33 | 6,60 |
113 | Health Care Management Review | B | 7,63 | 7,59 |
43 | Health Care Management Science | A | 8,23 | 7,71 |
391 | Higher Education | C | 6,05 | 7,40 |
526 | HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik | D | 5,16 | |
584 | Hochschulmanagement. Zeitschrift für die Leitung, Entwicklung und Selbstverwaltung von Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen | E | 4,45 | |
591 | HRfocus | E | 4,24 | |
207 | Human Performance | B | 7,05 | |
84 | Human Relations | B | 7,85 | 7,78 |
460 | Human Resource Development Review | D | 5,65 | 8,32 |
215 | Human Resource Management | B | 7,01 | 6,78 |
186 | Human Resource Management Journal | B | 7,17 | 7,54 |
304 | Human Resource Management Review | C | 6,48 | 7,26 |
310 | Human-Computer Interaction | C | 6,46 | 7,96 |
454 | IBM Systems Journal | D | 5,69 | 6,19 |
486 | IEEE Computer | D | 5,45 | 7,22 |
437 | IEEE Internet Computing | D | 5,79 | 7,21 |
285 | IEEE Pervasive Computing | C | 6,62 | 6,00 |
400 | IEEE Software | C | 6,01 | 7,18 |
323 | IEEE Transaction on Product Engineering and Production | C | 6,37 | |
90 | IEEE Transactions on Engineering Management | B | 7,76 | 7,29 |
426 | IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans | D | 5,88 | 7,15 |
50 | IIE Transactions | A | 8,12 | 8,18 |
666 | IM - das österreichische Industriemagazin | E | 1,87 | 2,69 |
649 | Immobilien und Finanzierung (formerly: Der langfristige Kredit - Zeitschrift für Immobilienwesen, Finanzierung und Kapitalanlage) | E | 2,80 | 3,35 |
224 | Industrial and Corporate Change | C | 6,94 | |
398 | Industrial Marketing Management | C | 6,02 | 6,79 |
658 | Industrie Management | E | 2,56 | 4,27 |
376 | Industrielle Beziehungen | C | 6,09 | 6,25 |
401 | INFOR Journal for Canadian Operational Research Society | C | 6,01 | 6,45 |
555 | Informatik-Spektrum | E | 4,90 | 6,37 |
269 | Information and Management | C | 6,71 | 6,54 |
436 | Information and Organisation (formerly: Accounting, Management and IT) | D | 5,79 | 6,38 |
256 | Information and Organization | C | 6,79 | |
621 | Information Management & Consulting | E | 3,56 | |
413 | Information Resources Management Journal | D | 5,97 | 5,89 |
246 | Information Systems | C | 6,84 | 8,23 |
300 | Information Systems and eBusiness Management | C | 6,52 | 6,88 |
279 | Information Systems Frontiers | C | 6,66 | 7,42 |
66 | Information Systems Journal | B | 7,98 | 7,77 |
8 | Information Systems Research | A+ | 9,42 | 8,83 |
626 | Information über Steuer und Wirtschaft | E | 3,48 | |
74 | INFORMS Journal on Computing (formerly: ORSA Journal on Computing) | B | 7,91 | 8,28 |
642 | Innovative Verwaltung (formerly: Verwaltung Organisation Personal) | E | 3,10 | 4,54 |
86 | Insurance: Mathematics and Economics | B | 7,81 | 8,85 |
407 | Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management (formerly: International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management) | D | 5,99 | |
338 | Interfaces | C | 6,32 | 7,52 |
196 | International Business Review | B | 7,09 | 6,65 |
158 | International Economic Review | B | 7,35 | 8,35 |
444 | International Entrepreneurship and Management Journal | D | 5,74 | |
317 | International Journal of Accounting | C | 6,41 | 7,76 |
414 | International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation | D | 5,96 | |
473 | International Journal of Advertising | D | 5,57 | 6,69 |
218 | International Journal of Auditing | C | 6,97 | 7,82 |
531 | International Journal of Bank Marketing | D | 5,13 | 7,12 |
406 | International Journal of Business and Economics | D | 5,99 | 6,95 |
457 | International Journal of Business Environment | D | 5,67 | |
496 | International Journal of Business Performance Management IJBPM | D | 5,40 | 6,29 |
291 | International Journal of Business Research | C | 6,59 | |
498 | International Journal of Business Strategy | D | 5,39 | |
562 | International Journal of Consumer Studies (formerly: Journal of Consumer Studies and Home Economics) | E | 4,80 | |
330 | International Journal of Cross Cultural Management | C | 6,36 | 6,98 |
370 | International Journal of Electronic Business | C | 6,12 | 6,29 |
138 | International Journal of Electronic Commerce (IJEC) | B | 7,46 | 8,95 |
493 | International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research | D | 5,41 | 5,58 |
471 | International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management | D | 5,57 | 6,52 |
389 | International Journal of Entrepreneurship and Small Business | C | 6,06 | |
355 | International Journal of Finance | C | 6,22 | 7,80 |
257 | International Journal of Forecasting | C | 6,78 | 8,56 |
63 | International Journal of Game Theory | A | 8,02 | 8,35 |
161 | International Journal of Human Resource Management | B | 7,34 | 7,95 |
134 | International Journal of Industrial Organization | B | 7,51 | 8,22 |
348 | International Journal of Information Management | C | 6,26 | 5,70 |
301 | International Journal of Innovation and Sustainable Development | C | 6,50 | |
393 | International Journal of Integrated Supply Management | C | 6,05 | 7,11 |
535 | International Journal of Internet Marketing and Advertising | D | 5,11 | |
519 | International Journal of Knowledge Management | D | 5,24 | |
501 | International Journal of Learning and Change | D | 5,37 | |
410 | International Journal of Logistics Management | D | 5,97 | 7,37 |
240 | International Journal of Logistics: Research and Applications | C | 6,87 | |
547 | International Journal of Management and Decision Making | E | 4,99 | 8,00 |
359 | International Journal of Management Reviews IJMR | C | 6,18 | 6,25 |
521 | International Journal of Market Research | D | 5,21 | 5,80 |
263 | International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing | C | 6,74 | |
296 | International Journal of Operations and Production Management | C | 6,54 | 6,94 |
361 | International Journal of Operations and Quantitative Management | C | 6,17 | 6,46 |
446 | International Journal of Organisational Behaviour | D | 5,73 | |
143 | International Journal of Physical Distribution and Logistics Management | B | 7,41 | 7,94 |
227 | International Journal of Product Development | C | 6,93 | |
128 | International Journal of Production Economics | B | 7,55 | 7,37 |
129 | International Journal of Production Research | B | 7,54 | 7,69 |
390 | International Journal of Public Administration | C | 6,05 | 7,23 |
48 | International Journal of Research in Marketing | A | 8,17 | 8,88 |
417 | International Journal of Retail and Distribution Management (formerly: International Journal of Retailing) | D | 5,93 | 7,69 |
467 | International Journal of Revenue Management | D | 5,60 | |
324 | International Journal of Services and Operations Management | C | 6,37 | |
247 | International Journal of Services Technology and Management | C | 6,82 | |
221 | International Journal of Technology Management | C | 6,96 | 6,63 |
295 | International Journal of the Economics of Business (formerly: Journal of the Economics of Business) | C | 6,55 | 8,23 |
174 | International Journal of Theoretical and Applied Finance | B | 7,25 | |
563 | International Journal of ValueBased Management | E | 4,76 | 6,96 |
384 | International Journal on Media Management | C | 6,07 | 7,39 |
339 | International Management | C | 6,31 | 6,40 |
380 | International Marketing Review | C | 6,09 | 6,91 |
132 | International Review of Law and Economics | B | 7,52 | |
409 | International Review of Strategic Management | D | 5,98 | 6,38 |
365 | International Small Business Journal | C | 6,15 | 6,83 |
316 | International Studies of Management and Organization | C | 6,42 | 7,26 |
452 | International Transactions in Operational Research | D | 5,70 | 7,56 |
645 | Internationale Transportzeitschrift | E | 2,91 | 4,00 |
588 | Internationale WirtschaftsBriefe | E | 4,38 | 4,84 |
405 | Internationales Steuerrecht | D | 5,99 | 6,85 |
561 | Internationales Verkehrswesen | E | 4,82 | 5,87 |
478 | Intertax | D | 5,54 | 6,65 |
640 | io new management | E | 3,16 | 4,18 |
470 | Issues in Accounting Education | D | 5,58 | |
582 | Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung | E | 4,47 | 5,56 |
468 | Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften / Review of Economics | D | 5,60 | 6,37 |
610 | Jahrbuch Vertriebs- und Handelsmanagement (formerly: Jahrbuch Handelsmanagement) | E | 3,86 | |
579 | Jahrbuch zur Mittelstandsforschung | E | 4,48 | 5,37 |
347 | Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik: Journal of Economics and Statistics | C | 6,27 | 7,24 |
377 | Journal für Betriebswirtschaft JfB | C | 6,09 | 5,85 |
541 | Journal of Accountancy | D | 5,02 | 5,80 |
19 | Journal of Accounting and Economics | A | 8,89 | 8,81 |
89 | Journal of Accounting and Public Policy | B | 7,77 | 8,23 |
449 | Journal of Accounting Education | D | 5,72 | 6,79 |
209 | Journal of Accounting Literature | B | 7,03 | 7,45 |
62 | Journal of Accounting Research | A | 8,03 | 9,14 |
176 | Journal of Accounting, Auditing and Finance | B | 7,23 | 7,39 |
375 | Journal of Advertising | C | 6,11 | 6,78 |
297 | Journal of Advertising Research JAR | C | 6,53 | 7,53 |
275 | Journal of Applied Accounting Research | C | 6,69 | |
192 | Journal of Applied Behavioral Science | B | 7,13 | 7,73 |
479 | Journal of Applied Business Research | D | 5,52 | 6,55 |
298 | Journal of Applied Corporate Finance | C | 6,53 | 7,24 |
484 | Journal of Applied Management Studies | D | 5,50 | 7,22 |
36 | Journal of Applied Psychology | A | 8,33 | 8,96 |
61 | Journal of Banking and Finance | A | 8,05 | 8,18 |
135 | Journal of Behavioral Decision Making | B | 7,49 | 5,52 |
518 | Journal of Brand Management | D | 5,27 | 5,13 |
173 | Journal of Business | B | 7,26 | 7,95 |
525 | Journal of Business and Industrial Marketing | D | 5,17 | 6,33 |
567 | Journal of Business Communication | E | 4,69 | 7,00 |
230 | Journal of Business Ethics | C | 6,92 | 7,38 |
69 | Journal of Business Finance and Accounting | B | 7,94 | 8,37 |
118 | Journal of Business Logistics | B | 7,60 | 7,70 |
546 | Journal of Business Market Management | E | 5,00 | |
198 | Journal of Business Research | B | 7,09 | 7,45 |
416 | Journal of Business Strategies | D | 5,93 | 6,26 |
394 | Journal of Business Strategy | C | 6,05 | 6,15 |
34 | Journal of Business Venturing | A | 8,38 | 7,97 |
356 | Journal of Business-to-Business Marketing | C | 6,20 | 6,93 |
364 | Journal of Cleaner Production | C | 6,16 | 7,85 |
103 | Journal of Combinatorial Optimization | B | 7,67 | |
193 | Journal of Computational Finance | B | 7,11 | 8,87 |
248 | Journal of Computer Mediated Communication (JCMC) | C | 6,81 | 7,78 |
461 | Journal of Consumer Affairs | D | 5,65 | 7,13 |
308 | Journal of Consumer Behaviour | C | 6,46 | 7,25 |
533 | Journal of Consumer Marketing | D | 5,12 | 5,57 |
448 | Journal of Consumer Policy | D | 5,72 | 6,57 |
98 | Journal of Consumer Psychology | B | 7,70 | 7,37 |
6 | Journal of Consumer Research | A+ | 9,44 | 9,39 |
485 | Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior | D | 5,45 | 7,52 |
154 | Journal of Corporate Finance | B | 7,36 | 7,47 |
459 | Journal of Cost Management | D | 5,65 | 6,85 |
180 | Journal of Credit Risk | B | 7,20 | |
249 | Journal of CrossCultural Psychology | C | 6,81 | 8,26 |
195 | Journal of Cultural Economics | B | 7,10 | 9,00 |
187 | Journal of Derivatives | B | 7,17 | 7,62 |
315 | Journal of Developmental Entrepreneurship | C | 6,42 | |
44 | Journal of Economic Behavior and Organization | A | 8,22 | 8,99 |
281 | Journal of Economics and Business | C | 6,64 | 7,11 |
220 | Journal of Economics and Finance | C | 6,97 | |
47 | Journal of Economics and Management Strategy | A | 8,17 | 8,84 |
524 | Journal of Electronic Commerce in Organizations | D | 5,17 | 2,00 |
350 | Journal of Electronic Commerce Research | C | 6,25 | 6,53 |
219 | Journal of Empirical Finance | C | 6,97 | 7,96 |
284 | Journal of Engineering and Technology Management (formerly: Engineering Management International) | C | 6,63 | 8,26 |
289 | Journal of Enterprising Culture | C | 6,61 | |
396 | Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures (formerly: Journal of Entrepreneurial and Small Business Finance; Journal of Entrepreneurial Finance; Journal of Small Business Finance) | C | 6,04 | |
388 | Journal of Entrepreneurship | C | 6,06 | 6,72 |
360 | Journal of Entrepreneurship Education | C | 6,17 | |
278 | Journal of Environmental Economics and Management | C | 6,67 | 8,48 |
608 | Journal of Euromarketing | E | 3,92 | 5,45 |
1 | Journal of Finance | A+ | 9,80 | 9,62 |
15 | Journal of Financial and Quantitative Analysis | A | 8,95 | 8,89 |
7 | Journal of Financial Economics | A+ | 9,43 | 9,53 |
102 | Journal of Financial Intermediation | B | 7,68 | 8,95 |
95 | Journal of Financial Markets | B | 7,73 | |
254 | Journal of Financial Research | C | 6,79 | 6,39 |
549 | Journal of Financial Services Marketing | E | 4,96 | 3,69 |
258 | Journal of Financial Services Research | C | 6,78 | 7,41 |
212 | Journal of Fixed Income | B | 7,02 | 7,63 |
200 | Journal of Forecasting | B | 7,07 | 8,58 |
178 | Journal of Futures Markets | B | 7,21 | 7,35 |
430 | Journal of General Management | D | 5,86 | 6,36 |
543 | Journal of Global Marketing | D | 5,01 | 4,62 |
550 | Journal of Health Care Marketing | E | 4,96 | 6,22 |
55 | Journal of Health Economics | A | 8,10 | 8,27 |
341 | Journal of Healthcare Management | C | 6,30 | 7,00 |
94 | Journal of Heuristics | B | 7,74 | 7,97 |
199 | Journal of Human Resources | B | 7,09 | 8,39 |
29 | Journal of Industrial Ecology | A | 8,47 | 8,41 |
41 | Journal of Industrial Economics | A | 8,24 | 8,18 |
362 | Journal of Industrial Engineering | C | 6,17 | 5,44 |
228 | Journal of Industrial Relations | C | 6,93 | |
170 | Journal of Information Technology | B | 7,28 | 7,22 |
87 | Journal of Institutional and Theoretical Economics (formerly: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft) | B | 7,77 | 8,25 |
442 | Journal of Intellectual Capital | D | 5,76 | |
164 | Journal of Interactive Marketing | B | 7,32 | 7,39 |
261 | Journal of International Accounting Auditing and Taxation | C | 6,77 | 7,45 |
201 | Journal of International Accounting Research | B | 7,06 | 7,83 |
21 | Journal of International Business Studies JIBS | A | 8,81 | 8,62 |
309 | Journal of International Entrepreneurship | C | 6,46 | 7,75 |
122 | Journal of International Management | B | 7,59 | 7,55 |
125 | Journal of International Marketing | B | 7,57 | 8,50 |
211 | Journal of International Money and Finance | B | 7,02 | 8,27 |
421 | Journal of Knowledge Management | D | 5,90 | 6,13 |
24 | Journal of Labor Economics | A | 8,71 | 9,60 |
70 | Journal of Law, Economics, and Organization | B | 7,93 | 8,77 |
512 | Journal of Logistics and Information Management | D | 5,31 | 7,29 |
392 | Journal of Macromarketing | C | 6,05 | 6,94 |
82 | Journal of Management | B | 7,85 | 7,46 |
73 | Journal of Management Accounting Research | B | 7,92 | 7,98 |
346 | Journal of Management and Governance | C | 6,27 | |
38 | Journal of Management Information Systems | A | 8,32 | 7,81 |
149 | Journal of Management Inquiry | B | 7,38 | 8,15 |
127 | Journal of Management Studies | B | 7,55 | 7,99 |
250 | Journal of Managerial Issues | C | 6,81 | 8,55 |
166 | Journal of Managerial Psychology | B | 7,31 | 7,71 |
438 | Journal of Manufacturing and Operations Management | D | 5,78 | 6,98 |
5 | Journal of Marketing | A+ | 9,46 | 9,54 |
540 | Journal of Marketing Channels | D | 5,04 | 6,92 |
503 | Journal of Marketing Education | D | 5,35 | 6,33 |
465 | Journal of Marketing Management | D | 5,61 | 6,83 |
9 | Journal of Marketing Research | A+ | 9,34 | 9,74 |
386 | Journal of Marketing Theory and Practice | C | 6,07 | 6,30 |
80 | Journal of Media Economics | B | 7,85 | 7,57 |
109 | Journal of Money, Credit and Banking | B | 7,64 | 7,99 |
184 | Journal of Multi-Criteria Decision Analysis | B | 7,20 | 8,22 |
216 | Journal of Non Profit and Public Sector Marketing | B | 7,00 | |
160 | Journal of Occupational and Organizational Psychology | B | 7,34 | 8,24 |
85 | Journal of Operations Management | B | 7,84 | 8,29 |
145 | Journal of Organizational Behavior | B | 7,40 | 8,16 |
504 | Journal of Organizational Change Management | D | 5,34 | 6,78 |
