Förderverein
Kernaktivitäten

Wissenschaftliche Kommissionen
1. VHB-JOURQUAL: Teilranking Finanzierung, Bankbetriebslehre
© Thorsten Hennig-Thurau, Gianfranco Walsh & Ulf Schrader
Rang | Titel | Wiss. Qualität gewichtet | Rating-Kategorie |
1 | Journal of Finance | 9,621 | A+ |
2 | Journal of Financial Economics | 9,535 | A+ |
3 | Review of Financial Studies | 9,264 | A+ |
4 | Journal of Financial and Quantitative Analysis | 8,886 | A |
5 | Mathematical Finance | 8,862 | A |
6 | Finance and Stochastics | 8,442 | A |
7 | Applied Mathematical Finance | 8,218 | A |
8 | FinanzArchiv | 8,200 | A |
9 | Journal of Banking and Finance | 8,183 | A |
10 | Journal of Financial Intermediation | 8,095 | A |
11 | Journal of Business Finance and Accounting | 8,037 | A |
12 | Journal of Money Credit and Banking | 7,990 | B |
13 | Journal of Empirical Finance | 7,906 | B |
14 | Abacus: Journal of accounting, finance and business studies | 7,886 | B |
15 | European Financial Management | 7,872 | B |
16 | Review of Finance | 7,850 | B |
17 | International Journal of Finance | 7,796 | B |
18 | Journal of Derivatives | 7,622 | B |
19 | Journal of Risk | 7,424 | B |
20 | Journal of Corporate Finance | 7,407 | B |
21 | Journal of Accounting Auditing and Finance | 7,389 | B |
22 | Journal of Futures Markets | 7,354 | B |
23 | Journal of Applied Corporate Finance | 7,237 | B |
24 | European Journal of Finance | 7,200 | B |
25 | Kredit und Kapital | 7,015 | B |
26 | Accounting and Finance | 6,984 | C |
27 | Financial Management | 6,949 | C |
28 | Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft | 6,772 | C |
29 | Journal of Portfolio Management | 6,730 | C |
30 | Journal of Financial Research | 6,385 | C |
31 | Die Wirtschaftsprüfung | 6,274 | C |
32 | Geneva Papers on Risk and Insurance Issues and Practice | 6,234 | C |
33 | Financial Markets and Portfolio Management | 6,194 | C |
34 | Finanzmarkt und PortfolioManagement FMPFM | 6,106 | C |
35 | FinanzBetrieb FB | 5,795 | D |
36 | Finanzwirtschaft. Zeitschrift zum Haushalts-, Finanz- und Steuerrecht der ö ;ffentlichen Verwaltung | 5,566 | D |
37 | Schweizer Treuhänder | 5,012 | D |
38 | BankArchiv, ehemals: Österreichisches BankArchiv ÖBA | 4,685 | E |
39 | Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen | 4,040 | E |
40 | Die Bank | 3,447 | E |
41 | Der langfristige Kredit Zeitschrift für Immobilienwesen Finanzierung und Kapitalanlage | 3,346 | E |
Zeitschriften mit weniger als zehn, aber mindestens fünf Bewertungen ohne Rang und Rating:
Review of Financial Economics | 9,125 |
Journal of International Money and Finance | 8,266 |
Journal of Computational Finance | 8,087 |
Review of Quantitative Finance and Accounting | 8,066 |
Review of Derivatives Research | 7,914 |
Journal of Financial Service Research | 7,412 |
Advances in Futures and Options Research | 7,244 |
International Journal of Bank Marketing | 7,117 |
Quarterly Review of Economics and Finance | 7,051 |
Derivatives Quarterly | 7,015 |
Journal of Small Business Finance | 6,667 |
Financial Practice and Education | 5,444 |
Journal of Financial Services Marketing | 3,690 |